Origine | Martyr | Date et lieu du décès |
---|---|---|
Belgique | Gaston Crauwels | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa |
Louis Crauwels | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Joseph de Hert | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Albert Forgeur | 08/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Pierre Francis | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Pierre Gilles | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Jean-Marie Godefroid | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Albert Henckels | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Joseph Hens | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Jean-Baptiste Lenselaer | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Désiré Pellens | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Joseph Postelmans | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Raphael Renard | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Jean Théodore Schildermans | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Roger Edmund t’Jaeckens | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
René Tournay | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
André van der Smissen | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Joseph Vandamme | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Michel Vanduffel | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
Walter Gillijns | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa | |
France | Jean Courtecuisse | 15/08/60, Douala-Yaounde, Cameroun |
Henri de Maupeou | 21/04/32, Yaounde, Cameroun | |
Michel Pierre | 02/09/77, Dibwangui, Gabon | |
Jean Etienne Wosniak | 26/05/85, Malanje, Angola | |
Allemagne | Alfons Magin | 30/03/47, Russie |
Emile Muller | 11/12/44, Bergen-Belsen, Allemagne | |
Irelande | Fellim McAllister | 12/03/94, Sierra Leone |
Holande | Bernulphe Heemskerk | 01/01/62, Kongolo, Congo-Kinshasa |
Nicolaas Petrus Ligthart | 24/02/87, Huambo, Angola | |
Martinus Thijssen | 16/03/76, Lubango, Angola | |
Nigéria | Paulinus Ezike | 01/01/68, Port Harcourt, Nigéria |
Portugal | Abilio da Fonseca Guerra | 24/04/92, Luanda, Angola |
José da Silva Pereira | 05/04/78, Lubango, Angola | |
Adélio Ribeiro Lopes | 18/07/76, Huambo, Angola | |
Afonso Rodrigues | 16/03/76, Lubango, Angola |
Par pays d’origine
Nombre par pays d’origine
Lieu | Número | Pays d’origine |
---|---|---|
Angola | 7 | 1 Français, 2 Hollandais, 4 Portugais |
Cameroun | 2 | Français |
Congo-Kinshasa | 21 | 20 Belge, 1 Hollandais |
Gabon | 1 | Français |
Allemagne | 1 | Allemand |
Nigéria | 1 | Nigérian |
Russie | 1 | Allemand |
Sierra Leone | 1 | Irlandais |
Cette publication est également disponible en: English Português