XXI CAPÍTULO GERAL, LICHEŃ, POLÓNIA
LISTA DE PARTICIPANTES
A actual pandemia de coronavírus deu origem a uma incerteza considerável no que diz respeito à viabilidade de diferentes eventos nas próximas semanas e meses. Neste momento, o Conselho Geral mantém as datas do Capítulo Geral na Polónia, de 14 de Junho a 11 de Julho, mas obviamente a situação terá de ser acompanhada à medida que evoluir.
Neste Newsflash, imprimimos e enviamos a todos os Confrades Espiritanos e Leigos Espiritanos Associados a lista dos participantes no Capítulo Geral de 2020 Licheń.
Além do Superior Geral, os Assistentes Gerais, o Secretário Geral (9 no total) que são membros ‘ex officio’ (de direito), haverá 65 delegados neste XXI Capítulo Geral, que foram eleitos em representação das 60 circunscrições da nossa Congregação. Estarão presentes também quatro Associados Leigos Espiritanos representando a União das circunscrições da UCSAC, UCE, UCNAC e a Fraternidade Espiritana da França.
Haverá também 38 confrades convidados para prestar os seus serviços em diferentes áreas: Moderadores, Animadores Espirituais, Secretariado, Secretários de Actas, Tradutores orais e escritos, Gestores/Executivos, Comunicações e Liturgia. Haverá também doze tradutores escritos não-residenciais.
Estas duas listas, assim como outros documentos relativos ao Capítulo Geral, incluindo o Relatório do Superior Geral, o Relatório do Ecónomo Geral, o Documento de Trabalho do Capítulo Geral (Instrumentum Laboris), também serão publicados na nova página criada especificamente para o Capítulo Geral de 2020, na nossa atual página web Espiritana. Esta página é destinada apenas aos confrades Espiritanos e aos Associados Leigos Espiritanos e, portanto, só pode ser acedida através de uma senha especial que será oportunamente comunicada aos membros da Congregação.
Durante o Capítulo, a página também será usada como um dos meios oficiais de comunicação entre nós, Espiritanos.
DELEGADOS DO XXI CAPÍTULO GERAL
União das Circunscrições da Europa (UCE) | Total: 14 | ||
1. | Grã-Bretanha | Kenneth OKOLI | |
2. | Croácia | Paul KARIM | |
3. | França (2) | Marc BOTZUNG e
Marc WHELAN |
|
4. | Itália e Administração Geral | Guy Léandre NAKAVOUA LONDHET | |
5. | Irlanda (2) | Martin KELLY e
Michael LISTON |
|
6. | Países Baixos | Marcel UZOIGWE | |
7. | Polónia | Marek MYŚLIŃSKI | |
8. | Portugal | Pedro FERNANDES | |
9. | Província Europa (2) | Michel HUCK e
Innocent IZUNWANNE |
|
10. | Espanha | Eduardo Tchipolo TCHAPESEKA | |
11. | Suíça | Patrice GASSER | |
União das Circunscrições da América Latina (UCAL) | Total: 06 | ||
12. | Alto Juruá | Inácio, Sangueve PACHECO | |
13. | Amazónia | Carmelo Rivera AMEZQUITA | |
14. | Bolívia | Márcio Orlando LOURENÇO ASSEIRO | |
15. | Brasil | Leonardo da Silva COSTA | |
16. | Brasil Sudeste | Marcos Brendan FOLEY | |
17. | Paraguai | Mariano Espinoza SALAS | |
União das Circunscrições da América do Norte e das Caraíbas (UCNAC) | Total: 10 | ||
18. | Canadá | Augustin KASONGO MILAMBA | |
19. | Guadalupe | Juste Eusèbe NIONGUI | |
20. | Guyane | Frédéric BAKALA | |
21. | Haiti | Rénold ARISME | |
22. | Martinica | Joseph-Pérald REMY | |
23. | México | Paul Adah AHIABA | |
24. | Porto Rico – Rep. Dominicana | Canice C. NJOKU | |
25. | TransCanada | Francis FOLLEH | |
26. | Trindade | Ronald MENDES | |
27. | Estados Unidos da América | Jeffrey DUAIME | |
União das Circunscrições da África Ocidental (UCWA) | Total: 03 | ||
28. | Gâmbia | Michael GOMEZ | |
29. | Gana + Benin | Daniel OSEI | |
30. | Serra Leoa + Libéria | Remigius NDUBUISI | |
União de Circunscrições da Nigéria (USCN) | Total: 05 | ||
31. | Nigéria Nordeste | James AKPAGHER | |
32. | Nigéria Noroeste | Benjamin ABAH | |
33. | Nigéria Sudeste (2) | Gregory OLIKENYI
Bonaventure UGWU |
|
34. | Nigéria Sudoeste | Nwabor OBINNA | |
União das Circunscrições da África Oriental (UCEAF) | Total: 04 | ||
35. | Etiópia | Iede DE LANGE | |
36. | Quénia + Sul do Sudão | John MBINDA | |
37. | Tanzânia | Philip MASSAWE | |
38. | Uganda | Martin ANDAMA | |
União das Circunscrições da África Central (UCSAC) | Total: 04 | ||
39. | Camarões | Albert NDONGO ASSAMBA | |
40. | África Central | Blaise Narcisse PEDOUZE KONGOMATCHI | |
41. | Congo Brazzaville | Toussaint NGOMA FOUMANET | |
42. | Gabão – Guiné Equatorial | Sévérin MANGANDZA NZIENGUI | |
União das Circunscrições da África Central e do Sul (UCSCA) | Total: 06 | ||
43. | Angola | Gaudêncio R. SANGANDO | |
44. | Malawi | Simon Mark MTULO | |
45. | Moçambique | Alberto TCHINDEMBA | |
46. | África do Sul | Peter SODJE | |
47. | Zâmbia | Damian SIMUNGALA | |
48. | Zimbabué | Michael MARONGA | |
Outras Circunscrições em África | Total: 04 | ||
49. | Argélia | Jean Marc BERTRAND | |
50. | Congo Kinshasa | Crispin kawanga MBUMBA | |
51. | Cabo Verde | Joaquim Reis BRITO | |
52. | PANO | Moïse Ousmane CAMARA | |
União das Circunscrições da Ásia e Oceânia (UCAO) | Total: 04 | ||
53. | Filipinas | Peter WADZANI Matthew | |
54. | Taiwan – Vietname – Índia (2) | Seán O’LEARY
Joseph Lãm NGUYỄN |
|
55. | Oceânia | Rogasian MSAMI | |
Outras Circunscrições na Ásia | Total : 01 | ||
56. | Paquistão | John Baptist MUGERWA | |
União das Circunscrições do Oceano Índico (UCOI) | Total: 04 | ||
57. | Madagáscar | Théodore RABELAZA | |
58. | Maurícias | Maximil TAMBYAPIN | |
59. | Reunião | Jean-Luc RAMAROLAHY | |
60. | Seichelles | Pierre MADIELA | |
Leigos Espiritanos Associados | Total: 04 | ||
1. | Leigo Espiritano – UCNAC (Estados Unidos) | Anne Marie HANSEN | |
2. | Leigo Espiritano – UCSAC (Camarões) | Louis Alexandre BABISSAKANA | |
3. | UCE (Países Baixos) | Marielle BEUSMANS | |
4. | Fraternidade Espiritana de França | Marie-Jeanne MENNESON |
FUNCIONÁRIOS DO XXI CAPÍTULO GERAL
- MODERADORES
Nome | Função | |||
01 | Jude NNOROM (Nigéria SE) | Moderador Principal | ||
02 | Eduardo Francisco MIRANDA FERREIRA | (Portugal) | Moderador | |
03 | Henri FOUDA | (Camarões) | Moderador | |
- SECRETARIADO
Nome | Função | ||
04 | Philip NG’OJA | (Tanzânia) | Secretário Geral do Capítulo |
05 | Mathieu BOULANGER | (Paquistão) | Assistente do Secretário Geral |
06 | Krzysztof FERENC | (Polónia) | Secretariado |
07 | Marek Walkusz | (Polónia) | Secretariado |
- SECRETÁRIOS PARA AS MINUTAS
Nome | Língua | |||
08 | Damien MEKI | (França) | Francês | |
09 | Ricardo André LOPES AZEVEDO | (Bolívia) | Português | |
10 | Florentine MALLYA | (Tanzânia) | Inglês | |
- ORAL / PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Nome | Língua | ||||
11 | John McFADDEN | (Grã-Bretanha) | Francês / Inglês | ||
12 | Jude Emeka NZEADIBE | (PE) | Francês / Inglês | ||
13 | Jean Michel GELMETTI | (França) | Português / Francês | ||
14 | Yves MATHIEU | (França) | Português / Francês | ||
15 | José Martins da COSTA | (Paraguai) | Francês / Português | ||
16 | Jerónimo LUBONGO | (Angola) | Francês / Português | ||
17 | Álvaro Boavida CAÍCA | (Angola) | Inglês / Português | ||
18 | Damasceno José Fernandes dos REIS | (Portugal) | Inglês / Português | ||
19 | Jean-Pascal LOMBART | (França) | Inglês / Francês | ||
20 | Wilbert F. KALENGA WA KALENGA (CKF) | Inglês / Francês | |||
21 | James FLYNN | (Grã-Bretanha) | Português / Inglês | ||
22 | Colm REIDY | (Irlanda) | Português / Inglês | ||
- PARA TRADUÇÃO ESCRITA
RESIDENCIAL | NÃO-RESIDENCIAL | língua | |
23 | Alphée MPASSI (CBR) | 1. Raymond JUNG (França)
2. Jean Jacques BOEGLIN (França) |
Inglês / Francês |
24 | Gilles PAGÈS (Angola) | 1. Bernard DUCROT (Angola)
2. Bernard DUCHÊNE (Angola) |
Português / Francês |
25 | Edward OKORIE (NSE) | 1. Brendan COGAVIN (Irlanda)
2. John FLAVIN (Irlanda) |
Francês / Inglês |
26 | Patrick G. McNAMARA (Brasil SW)
|
1. Simon AYOGU (Portugal)
2. Paulinus ANYABUOKE (Portugal) |
Português / Inglês |
27 | António Quimino DAMIÃO (Angola) | 1. Haroldo Evaristo ALVES DA SILVA (Brasil)
2. Alberto dos Anjos COELHO (Portugal) |
Inglês / Português |
28 | Raúl VIANA BARBOSA (Portugal) | 1. António Luís FARIAS ANTUNES (Portugal)
2. Manuel do CARMO FIGUEIREDO GOMES (Portugal) |
Francês / Português |
- ADMINISTRADOR E ECÓNOMOS
Nome | Função | ||
29 | Józef ZWOLIŃSKI | (Polónia) | Administrador |
30 | Marcin DUSIŃSKI | (Polónia) | Ecónomo |
31 | Rafał KIEDROWICZ | (Polónia) | Assistente do Ecónomo |
- ANIMADOR ESPIRITUAL
Nome | Função | ||
32 | Eamonn MULCAHY | (Grã-Bretanha) | Animador Espiritual |
- COMMUNICAÇÃO / INFORMAÇÃO
Nome | Função | |||
33 | António Manuel Santos de Sousa NEVES | (Generalato) | Responsável – Informação/Communicação | |
34 | Richard SUM | (Polónia) | Assistente – Informação/Communicação | |
35 | Michel PROTAIN | (França) | Assistente – Informação/Communicação |
- LITURGIA
Nome | Função | ||
36 | Yves Marie FRADET | (França) | Responsável – Liturgia |
37 | Felix Justine JABU | (Tanzânia) | Assistente – Liturgia |
38 | Marek WALKUSZ | (Polónia) | Liturgia |
NÚMERO DE DELEGADOS / FUNCIONÁRIOS
EX-OFFICIO / Membros de Direito | 9 |
Delegados | 65 |
Leigos Espiritanos Associados | 4 |
Funcionários | 38 |
Total de Participantes | 116 |